| Personagem |
|
|
|
|
Total |
| 1. Piranha | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 2. ReoLoN | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 3. Laggio | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 4. walk | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 5. biano | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 6. Tiago RR | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 7. Fadu FLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Equilibrium | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 9. Sunship | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 10. Max fear | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Personagem | Rating |
| 1. BORGUE | 1399 |
| 2. ilumini | 1365 |
| 3. Manteiga | 1286 |
| 4. Sunship | 1269 |
| 5. MassacreX | 1160 |
| 6. Maxell | 1105 |
| 7. Cerberus Chimera | 1102 |
| 8. Xal | 1099 |
| 9. Murder | 1081 |
| 10. Bruce Willis | 1067 |
| Personagem | Destruídas |
| 1. Fadu FLS | 584 |
| 2. TECOTRONIC | 445 |
| 3. ilumini | 390 |
| 4. Equilibrium | 270 |
| 5. Jiraya | 247 |
| 6. Bankangestellte | 231 |
| 7. Filipe Augusto | 212 |
| 8. Lordmorcego | 200 |
| 9. Dana Scully | 162 |
| 10. Valar | 155 |
| Personagem | Missões |
| 1. ilumini | 93 |
| 2. Equilibrium | 57 |
| 3. General Mauer | 53 |
| 4. hhhaaannnsss | 49 |
| 5. Sunship | 48 |
| 6. Domínio | 47 |
| 7. Maxell | 47 |
| 8. Horokussaky | 41 |
| 9. MRSalker | 40 |
| 10. TECOTRONIC | 39 |
| Nave | Destruídas |
| 1. Bullfrog | 7566 |
| 2. Sherah | 2084 |
| 3. Sudan | 738 |
| 4. Piranha | 738 |
| 5. Batrakhos | 642 |
| 6. Al Borak | 603 |
| 7. Piranha II | 518 |
| 8. Zahhak | 470 |
| 9. Longfin | 447 |
| 10. Batrakhos II | 410 |
| Arma | Destruídas |
| 1. Basic Cannon | 7677 |
| 2. Menace | 1454 |
| 3. Generic turret weapon | 983 |
| 4. Kukri | 754 |
| 5. Mextli | 655 |
| 6. Optica | 492 |
| 7. Basic Cannon II | 441 |
| 8. Needler | 420 |
| 9. Hostile | 420 |
| 10. Shamshir | 391 |
| Corporação | Jogadores |
| 1. IRMANDADE | 35 |
| 2. Webombers | 6 |
| Corporação | Acumulado |
| 1. IRMANDADE | 731000 |
| 2. Webombers | 0 |
| Corporação | Extraíveis |
| 1. IRMANDADE | 523112 |
| 2. Webombers | 218 |
| Corporação | Rating |
| 1. Webombers | 995 |
| 2. IRMANDADE | 992 |
| Corporação | Estações |
| 1. IRMANDADE | 0 |
| 2. Webombers | 0 |
| Versão |