| Personagem |
|
|
|
|
Total |
|
1.
EQUILIBRIUM
[Saiba mais] |
22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
| 2. KrieggeR | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |
|
3.
walk
[Saiba mais] |
21 | 21 | 22 | 22 | 86 |
| 4. Karura | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 |
| 5. flashgordon | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| 6. LonelyWolf | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 |
| 7. tom sykes | 19 | 21 | 22 | 22 | 84 |
| 8. SOLIDGOLD | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 |
| 9. rjerke | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 |
| 10. Ruka | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 |
| Personagem | Rating |
| 1. Rip Looter | 1647 |
| 2. Hoosier | 1608 |
| 3. Jonah Hex | 1497 |
| 4. Birakiller | 1455 |
| 5. JPSPIRITH | 1436 |
| 6. AMT II | 1435 |
| 7. xhxsurflayxhx | 1433 |
| 8. IAliado ForteI | 1431 |
| 9. OverDragon | 1430 |
| 10. FURACAO BRASILEIRO | 1429 |
| Histórico de ranking PvP | Saiba mais |
| Personagem | Missões |
| 1. Botany Bay | 175 |
| 2. ALMIRANTE AIR | 173 |
| 3. Mestre Kame | 173 |
| 4. PrincipedeCristal | 172 |
| 5. EQUILIBRIUM | 171 |
| 6. nanuky | 170 |
| 7. Steamrunner | 169 |
| 8. Oberth | 169 |
| 9. Janis Joplin | 169 |
| 10. rjerke | 169 |
| Personagem | Extraíveis |
| 1. Shmu | 4357451 |
| 2. Lima XBat | 3402837 |
| 3. HannibalCannibal II | 2189534 |
| 4. KONIK CP | 2056387 |
| 5. Arnold Zetta | 2012609 |
| 6. formigatomica | 1974338 |
| 7. Antony Patrick | 1853706 |
| 8. Gabynha | 1841049 |
| 9. Redx | 1725049 |
| 10. EQUILIBRIUM | 1666383 |
| Nave | Destruídas |
| 1. Bullfrog | 836934 |
| 2. Sleet | 544350 |
| 3. Piranha | 465695 |
| 4. Hurricane | 367947 |
| 5. Pike III | 340711 |
| 6. Minke | 331522 |
| 7. Barracuda | 302696 |
| 8. Longfin | 224322 |
| 9. Zaruk | 214156 |
| 10. Zaruk III | 204183 |
| Arma | Destruídas |
| 1. Arma de treinamento | 957521 |
| 2. Menace 1 | 758028 |
| 3. Dynamo 1 | 443316 |
| 4. Generic turret weapon | 334665 |
| 5. Needler 1 | 297794 |
| 6. Magnifying 2 | 215699 |
| 7. Kukri 4 | 168777 |
| 8. Optica 4 | 158663 |
| 9. Zeus' Wrath 1 | 146857 |
| 10. Menace 3 | 140939 |
| Corporação | Jogadores |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 253 |
| 2. INFINITE SPACE | 160 |
| 3. Republica Sovietica | 138 |
| 4. IRMANDADE | 85 |
| 5. MAGEDOM | 64 |
| 6. Clan EagleOfSteel | 61 |
| 7. IR ANTARES | 57 |
| 8. Cmdo Estelar | 56 |
| 9. ILLUMINATI | 50 |
| 10. FRATERNITAS ILLUMINATI | 50 |
| Corporação | Acumulado |
| 1. MERCADORESdoOLIMPO | 700000000 |
| 2. IRMANDADE | 257156000 |
| 3. Corsarios | 213000000 |
| 4. CONDUTA | 210168000 |
| 5. IR ANTARES | 111250000 |
| 6. ILLUMINATI | 84084400 |
| 7. EliteGames | 83308100 |
| 8. AIRBORNE MARINERS | 61855400 |
| 9. ALIADOS | 60500000 |
| 10. CONDUTA IND | 43899400 |
| Corporação | Extraíveis |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 40957701 |
| 2. INFINITE SPACE | 26948863 |
| 3. IR ANTARES | 20278918 |
| 4. ILLUMINATI | 14061075 |
| 5. IRMANDADE | 13600653 |
| 6. Republica Sovietica | 13374872 |
| 7. MAGEDOM | 12919369 |
| 8. Nova Ordem | 6832004 |
| 9. CONDUTA IND | 6511209 |
| 10. MERCADORESdoOLIMPO | 5810503 |
| Corporação | Rating |
| 1. Ruhlar Araf | 1455 |
| 2. ALIADOS | 1429 |
| 3. AngelsOf Fire | 1333 |
| 4. AIRBORNE DOMAIN | 1133 |
| 5. AIRBORNE DAY | 1125 |
| 6. WARRIORS WOLVES | 1065 |
| 7. Benning | 1060 |
| 8. WOLVES ALIADOS | 1060 |
| 9. Demonios Espaciais | 1056 |
| 10. Yakuza Corp | 1050 |
| Corporação | Estações |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 5 |
| 2.
AIRBORNE RANGER [Saiba mais] |
4 |
| 3.
FRATERNITAS ILLUMINATI [Saiba mais] |
3 |
| 4.
IR ANTARES [Saiba mais] |
2 |
| 5.
Imperio Ackles [Saiba mais] |
1 |
| Versão |
![]() |
![]() |